企業名稱:青島海諾奧石油機械制造有限公司
聯系人:王總
固話:0532-58628118
電話:15153273539
郵箱:hna@pumpparts.cn
網址 : www.hamep.com
地址:嶗山區文嶺路5號白金廣場C座701
HNA 600S-TWS柱塞泵是一種新型臥式單作用、偏置式、往復三缸柱塞泵。它由三部分:動力端、減速箱、液力端組成。它的最大制動馬力為600BHP(450kw) 該泵具有體積小、功率大、壓力高、流量大等優點。HNA 600S-TWS柱塞泵適用于間歇式油井作業,如:酸化、固井、礫石過濾層、壓井等作業,是高壓固井的首選。產品與SPM TWS 600S泵完全兼容匹配。
產品特點:
* 該泵減速器有17個安裝位置,使它更方便的適應不同的驅動路線。 * 一種泵頭體可以選配不同尺寸的柱塞及密封總成,形成可互換的系列泵(2-1/2”泵2-3/4”泵 3-1/2”泵 4” 泵 4--1/2” 泵)從而滿足不同的壓力和排量要求。 * 可任意選擇盤根組件、閥總成、排出法蘭、吸入管匯等,以適應和滿足不同介質、不同環境的要求。 * 采用偏置式結構,使泵的體積減小、重量減輕。 * 主要部件:軸承、柱塞、密封件、曲軸瓦、彈簧等。 * 可配套使用HNA高性能陶瓷柱塞,和高壓閥體閥座
HNA 600S-TWS技術規格和性能參數
最大制動馬力:Maximum brake horsepower | 600BHP (448KW) |
最大負載:Maximum Rod Load Capacity | 100,000 LBS(43,360kg) |
沖程:Stroke Length | 6 in(152.4mm) |
傳動比:Transmission ratio | 4.61:1 |
長度:Length | 50.25 in(1276mm) |
寬:Width | 52.93 in(1344mm) |
高 : Height | 23.88 in(607mm) |
凈重(近似):Weight (appro.) | 4,940 LBS(2,240kg) |
工作特性數據表 (間歇作業,基于90%的機械效率和100%的容積率)
柱塞直徑Plunger Dia. | 每轉排量Output PER REV | 不同沖次和轉速下的排量和壓力(沖次/小齒輪轉速) DISPLACEMENT AT PUMP STROKES PER MINUTE/PINION RPM | ||||||||||
50 | 230 | 120 | 552 | 200 | 920 | 300 | 1380 | 450 | 2070 | |||
英寸 (毫米) Inch (mm) | 加侖/沖Gal/rev (升/沖) Liter/rev | 加侖/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加侖/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加侖/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加侖/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加侖/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | |
2-1/2” (63.5) | 0.38 (1.4) | 19 (72) | 20372 (143.6) | 46 (174) | 20165 (139,1) | 76 (290) | 12099 (83.4) | 115 (434) | 8066 (55.6) | 172 (651) | 5377 (37.1) | |
2-3/4 (69.9) | 0.46 (1.8) | 23 (87 ) | 16836 (116.1 ) | 56 (210 ) | 16665 (114.9 ) | 93 (350 ) | 9999 (69.0 ) | 139 (526 ) | 6666 ( 46.0) | 208 (788 ) | 4440 (30.6 ) | |
3” (76.2) | 0.55 (2.1) | 28 (104) | 14147 (97.6) | 66 (250) | 14003 (96.6) | 110 (417) | 8402 (57.9) | 165 (625) | 5,601 (38.6) | 248 (938) | 3,738 (25.8) | |
31/2” (88.9) | 0.75 (2.8) | 37 (142) | 10394 (71.7) | 90 (341) | 10288 (70.0) | 150 (568) | 6173 (42.6) | 225 (851) | 4,115 (28.4) | 337 (1277) | 2,744 (18.9) | |
4” (101.6) | 0.98 (3.7) | 49 (185) | 7958 (54.9) | 118 (445) | 7877 (54.3) | 196 (741) | 4726 (32.6) | 294 (1112) | 3,151 (21.7) | 441 (1668) | 2,100 (14.5) | |
41/2” (114.3) | 1.24 (4.7) | 62 (235) | 6288 (43.4) | 149 (563) | 6224 (42.9) | 248 (938) | 3734 (25.8) | 372 (1407) | 2,489 (17.2) | 558 (2111) | 1,660 (11.5) | |
輸入功率:制動馬力 Input power: BHP(kw) | 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) |
微信公眾號